Phân tích điểm
20 / 20
AC
|
C++17
vào lúc 3, Tháng 3, 2026, 8:36
weighted 90% (90,05pp)
Chưa phân loại (407,667 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Số xu nhỏ nhất | 16,667 / 100 |
| Số Fibonacci | 100 / 100 |
| Ước chung lớn nhất | 100 / 100 |
| Hiệu lớn nhất | 50 / 100 |
| Tính tổng | 10 / 100 |
| Sort 8 | 100 / 100 |
| Trừ 1 | 30 / 1200 |
| Lì xì | 1 / 1 |
Cơ bản (610 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| Sort 1 | 100 / 100 |
| Sort 2 | 100 / 100 |
| Sort 3 | 100 / 100 |
| Sort 4 | 10 / 100 |
| Sort 5 | 100 / 100 |
| Sort 6 | 100 / 100 |
| Sort 7 | 100 / 100 |
Trại hè Hùng Vương (276,667 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| COLOR | 76,667 / 2300 |
| GAME | 37,500 / 1500 |
| ROAD | 40 / 1600 |
| TABLE | 80 / 1600 |
| TRAFFIC | 42,500 / 1700 |