HSG TP HN - THPT - Vòng 2 - 2023
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Dãy chia hết | 5 |
| 2 | Trọng số xâu | 5 |
| 3 | Số may mắn | 5 |
| 4 | Truyền dữ liệu | 5 |
| 5 | Dãy cách đều | 7 |
| 6 | Nối xâu | 7 |
| 7 | Chia tập | 6 |
HSG TP HN - THPT - Vòng 2 - 2023
lo
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Dãy chia hết | 5 |
| 2 | Trọng số xâu | 5 |
| 3 | Số may mắn | 5 |
| 4 | Truyền dữ liệu | 5 |
| 5 | Dãy cách đều | 7 |
| 6 | Nối xâu | 7 |
| 7 | Chia tập | 6 |
HSG TP HN - THPT - Vòng 2 - 2023